| Nombre | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| A) CONTABLE A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE B) ESTADOS DE ACTIVIDADES | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE C) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE E) ESTADO DE FLUJO EFECTIVO | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE F) ESTADO ANALITICO ACTIVO | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE G) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE H) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE I) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE J) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE K) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| A) CONTABLE L) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA A) REPORTE ANALITICO DE INGRESOS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA B) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA C) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
