| Nombre | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| B) PRESUPUESTARIA D) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA E) ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFIC ADMINISTRATIVA | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA F) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA G) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA H) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA I) ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA J) ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EPE-BIS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA K) ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| B) PRESUPUESTARIA L) ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS EPE-BIS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| C) ANEXOS A) POLIZA DE CIERRE CONTABLE | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| C) ANEXOS B) POLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| C) ANEXOS C) ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EIE (EIE BIS) | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| C) ANEXOS E) ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| C) ANEXOS F) INDICADORES FINANCIEROS | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
| C) ANEXOS G) INDICADORES DE EVALUACION | 31/12/2019 | 👁️ ⬇️ |
