| Nombre | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos armonizado | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.1.3 Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.1.4 Cuenta con Clasificación Funcional armonizada | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.1.5 Cuenta con Clasificación Programática armonizada | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.1.6 Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.1.7 Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiamiento armonizado | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.2.10 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.2.2 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido-SOLVENTACION | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
