| Nombre | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| A.1.2 Cuenta con Manual de Contabilidad | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.1.6 Dispone de la Matriz Ingresos Recaudados | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.3.1 Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los considerados deuda pública | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.3.2 Genera el Estado de Actividades en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.3.7 Genera los Informes sobre Pasivos Contingentes en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) | 14/08/2025 | 👁️ ⬇️ |
| A.3.8 Genera las Notas a los Estados Financieros en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) | 02/09/2025 | 👁️ ⬇️ |
