| Nombre | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| APLICACION DE RECURSOS DEL FAISMUND | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| APLICACION DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF | 30/06/2022 | 👁️ ⬇️ |
| DESTINO DEL GASTO FISM | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| EJERCICIO DEL GASTO FISM | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONALÑ | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | 30/06/2022 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | 30/06/2023 | 👁️ ⬇️ |
