| Nombre | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| 1.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN ANDRES DURAZNAL - LAS LIMAS II | 29/04/2026 | 👁️ ⬇️ |
| 2.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LAS LIMAS II | 28/04/2026 | 👁️ ⬇️ |
| 3.- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (30 ACCIONES), LOCALIDAD: RIVERA GALEANA | 28/04/2026 | 👁️ ⬇️ |
| 4..- CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA (12 ACCIONES), LOCALIDAD: EL OCOTAL | 28/04/2026 | 👁️ ⬇️ |
| 5.- PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: JOTOLCHEN | 06/05/2026 | 👁️ ⬇️ |
| 6.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO JOTOLCHEN -GUADALUPE VICTORIA, | 06/05/2026 | 👁️ ⬇️ |
| 7.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: LAS LIMAS I | 13/05/2026 | 👁️ ⬇️ |
| 8.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD: RIO BLANCO | 13/05/2026 | 👁️ ⬇️ |
| 9.- CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MIRADOR) | 21/05/2026 | 👁️ ⬇️ |
