| Nombre | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| Cuenta con Manual de Contabilidad | 02/12/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para el FAIS | 05/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del FORTAMUNDF | 05/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.2.1 Publica el Estado de Actividades | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos | 06/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | 07/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática-SOLVE | 02/12/2025 | 👁️ ⬇️ |
| D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados | 07/11/2025 | 👁️ ⬇️ |
